

欧文モールス符号と和文モールス符号のモールス信号の一覧表です。
「再生」ボタンをクリックすると、モールス信号を実際のモールス音(ビープ音)として再生することもできます。
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
A | ・- | |
B | -・・・ | |
C | -・-・ | |
D | -・・ | |
E | ・ | |
F | ・・-・ | |
G | --・ | |
H | ・・・・ | |
I | ・・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
J | ・--- | |
K | -・- | |
L | ・-・・ | |
M | -- | |
N | -・ | |
O | --- | |
P | ・--・ | |
Q | --・- | |
R | ・-・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
S | ・・・ | |
T | - | |
U | ・・- | |
V | ・・・- | |
W | ・-- | |
X | -・・- | |
Y | -・-- | |
Z | --・・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
0 | ----- | |
1 | ・---- | |
2 | ・・--- | |
3 | ・・・-- |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
4 | ・・・・- | |
5 | ・・・・・ | |
6 | -・・・・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
7 | --・・・ | |
8 | ---・・ | |
9 | ----・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
. ピリオド (Period) |
・-・-・- | |
, コンマ (Comma) |
--・・-- | |
: コロン (Colon) |
---・・・ | |
? 疑問符 (Question mark) |
・・--・・ | |
_ アンダースコア (Underscore) |
・・--・- | |
+ プラス (Plus sign) |
・-・-・ | |
- ハイフン (Hyphen) |
-・・・・- | |
/ 斜線 (Slash) |
-・・-・ | |
@ アットマーク (At sign) |
・--・-・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
( 左括弧 (Open parenthesis) |
-・--・ | |
) 右括弧 (Close parenthesis) |
-・--・- | |
" ダブルクォーテーション (Quotation mark) |
・-・・-・ | |
' アポストロフィ (Apostrophe) |
・----・ | |
! 感嘆符 (Exclamation mark) |
-・-・-- | |
& アンパサンド (Ampersand) |
・-・・・ | |
; セミコロン (Semicolon) |
-・-・-・ | |
= イコール (Equals sign) |
-・・・- | |
$ ドルマーク (Dollar sign) |
・・・-・・- |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ア | --・-- | |
イ | ・- | |
ウ | ・・- | |
エ | -・--- | |
オ | ・-・・・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
カ | ・-・・ | |
キ | -・-・・ | |
ク | ・・・- | |
ケ | -・-- | |
コ | ---- |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
サ | -・-・- | |
シ | --・-・ | |
ス | ---・- | |
セ | ・---・ | |
ソ | ---・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
タ | -・ | |
チ | ・・-・ | |
ツ | ・--・ | |
テ | ・-・-- | |
ト | ・・-・・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ナ | ・-・ | |
ニ | -・-・ | |
ヌ | ・・・・ | |
ネ | --・- | |
ノ | ・・-- |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ハ | -・・・ | |
ヒ | --・・- | |
フ | --・・ | |
ヘ | ・ | |
ホ | -・・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
マ | -・・- | |
ミ | ・・-・- | |
ム | - | |
メ | -・・・- | |
モ | -・・-・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ヤ | ・-- | |
ユ | -・・-- | |
ヨ | -- |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ラ | ・・・ | |
リ | --・ | |
ル | -・--・ | |
レ | --- | |
ロ | ・-・- |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ワ | -・- | |
ヰ | ・-・・- | |
ヱ | ・--・・ | |
ヲ | ・--- | |
ン | ・-・-・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
゛ 濁点 |
・・ | |
゜ 半濁点 |
・・--・ |
文字 | 符号 | 再生 |
---|---|---|
ー 長音 |
・--・- | |
、 読点 |
・-・-・- | |
。 句点 |
・-・-・・ |
速度(WPM) | |
---|---|
音量 | |
波形 | |
周波数(Hz) |
モールス信号は、文字や数字を「・(短点)」と「-(長点)」の組み合わせによって表す通信方式です。
1830年代にアメリカのサミュエル・モールスによって考案された通信方式で、電信技術の発展とともに世界中に普及し20世紀には無線通信の標準手段として広く利用されました。
モールス信号は、以下の基本単位で構成されます。
これらを組み合わせて、文字や数字を伝えます。
例えば、アルファベットのSは、「・・・」、O は「---」と表すので、SOSは「・・・---・・・」となります。