進数変換表

入力された進数と値から、進数の変換表を自動で作成します。

桁数指定:
小数点以下の桁数:
初期値:
表示数:
追加進数:

進数変換表

2進数 8進数 10進数 16進数
0 0 0 0
1 1 1 1
10 2 2 2
11 3 3 3
100 4 4 4
101 5 5 5
110 6 6 6
111 7 7 7
1000 10 8 8
1001 11 9 9
1010 12 10 A
1011 13 11 B
1100 14 12 C
1101 15 13 D
1110 16 14 E
1111 17 15 F
10000 20 16 10
10001 21 17 11
10010 22 18 12
10011 23 19 13
10100 24 20 14
10101 25 21 15
10110 26 22 16
10111 27 23 17
11000 30 24 18
11001 31 25 19
11010 32 26 1A
11011 33 27 1B
11100 34 28 1C
11101 35 29 1D
11110 36 30 1E
11111 37 31 1F
100000 40 32 20
100001 41 33 21
100010 42 34 22
100011 43 35 23
100100 44 36 24
100101 45 37 25
100110 46 38 26
100111 47 39 27
101000 50 40 28
101001 51 41 29
101010 52 42 2A
101011 53 43 2B
101100 54 44 2C
101101 55 45 2D
101110 56 46 2E
101111 57 47 2F
110000 60 48 30
110001 61 49 31
110010 62 50 32
110011 63 51 33
110100 64 52 34
110101 65 53 35
110110 66 54 36
110111 67 55 37
111000 70 56 38
111001 71 57 39
111010 72 58 3A
111011 73 59 3B
111100 74 60 3C
111101 75 61 3D
111110 76 62 3E
111111 77 63 3F
1000000 100 64 40
1000001 101 65 41
1000010 102 66 42
1000011 103 67 43
1000100 104 68 44
1000101 105 69 45
1000110 106 70 46
1000111 107 71 47
1001000 110 72 48
1001001 111 73 49
1001010 112 74 4A
1001011 113 75 4B
1001100 114 76 4C
1001101 115 77 4D
1001110 116 78 4E
1001111 117 79 4F
1010000 120 80 50
1010001 121 81 51
1010010 122 82 52
1010011 123 83 53
1010100 124 84 54
1010101 125 85 55
1010110 126 86 56
1010111 127 87 57
1011000 130 88 58
1011001 131 89 59
1011010 132 90 5A
1011011 133 91 5B
1011100 134 92 5C
1011101 135 93 5D
1011110 136 94 5E
1011111 137 95 5F
1100000 140 96 60
1100001 141 97 61
1100010 142 98 62
1100011 143 99 63

進数変換表について

指定された進数と値を基準に、連続した数値の進数変換の一覧表を作成します。

小数を入力したり、桁数指定や桁区切りした結果も簡単に確認することできます。

進数変換表の使い方

進数の入力

初期値の進数と進数の値、表示数を入力すると、初期値の進数の値から1ずつ増加した進数変換の一覧表が表示されます。

一覧は2進数、8進数、10進数、16進数でのそれぞれの値と、追加した進数の値でも確認することができます。

進数はボタンをクリックするか、一覧から選択することもできます。

小数や負の数も変換でき、負の数の結果はそのまま「-」付きで表示されます。

小数点以下の桁数

変換後の小数点以下の桁数を、0桁から50桁まで選択することができます。

指定した桁数を超える場合は、1桁多い桁の数を四捨五入して計算結果を表示しています。

桁数指定(2進数に変換時のみ)

2進数に変換する場合に、8ビット、16ビット、24ビット、32ビットの桁数を指定することができます。

指定した桁数以下の場合はゼロ埋め表示され、指定した桁数を超える場合は、そのまま桁数を超えた値で表示されます。

桁区切り(2進数に変換時のみ)

2進数に変換する場合に、見やすいように4桁ごとに区切って表示されます。

整数部分は右から4桁ごとに区切られ、小数部分は左から4桁ごとに区切られます。

追加進数

追加進数(2~36進数)を指定すると、指定した進数に変換した値も一覧で表示されます。

変換結果のリンク

変換を実行すると、「変換結果のリンク」の欄に変換結果のリンクが表示されます。

このリンクのURLにアクセスすることで、入力した変換元の値や実行した変換結果と同じ内容が表示されます。

このリンクのURLをSNSやメールで送信することで、変換結果の内容を他の人と共有することができます。